2025年度专利情况
| 专利名称 | 专利号/申请号 | 类别 | 申请途径 | 授权国家/地区 | 第一发明人(固定人员) | 所属技术领域 | 法律状态 | 授权时间 | 专利权人 |
| 基于视觉状态空间和频域增强的遥感影像滑坡识别方法 | CN202511352815.0 | 发明 | 国(境)内 | 中华人民共和国 | 刘志恒 | 黄土高原生态屏障建设 | 已授权 | 2025-12 | 中国科学院地球环境研究所 |
| 一种锑同位素标准溶液、制备方法及应用 | CN202511184752.2 | 发明 | 国(境)内 | 中华人民共和国 | 贺茂勇 | 黄土高原生态屏障建设 | 申请中 | 中国科学院地球环境研究所 | |
| 一种从月球样品中提取极微量太阳风10Be的分步刻蚀方法 | CN202511162299.5 | 发明 | 国(境)内 | 中华人民共和国 | 付云翀 | 黄土与全球气候环境变化 | 申请中 | 中国科学院地球环境研究所 | |
| 基于多尺度特征提取和并行空洞坐标注意力的轻量超分辨率重建方法 | CN202511054087.5 | 发明 | 国(境)内 | 中华人民共和国 | 刘志恒 | 黄土高原生态屏障建设 | 申请中 | 中国科学院地球环境研究所 | |
| 一种原位宇宙成因核素14C分离纯化装置 | CN202510937962.8 | 发明 | 国(境)内 | 中华人民共和国 | 杜花 | 黄土与全球气候环境变化 | 申请中 | 中国科学院地球环境研究所 | |
| 一种氧化铝靶样的高效制备工艺 | CN202510574760.1 | 发明 | 国(境)内 | 中华人民共和国 | 赵国庆 | 黄土与全球气候环境变化 | 已授权 | 2025-06 | 中国科学院地球环境研究所 |
| 一种深海铁锰结核中铍、铝同位素的组成测定方法 | CN202510538951.2 | 发明 | 国(境)内 | 中华人民共和国 | 付云翀 | 黄土与全球气候环境变化 | 已授权 | 2025-07 | 中国科学院地球环境研究所 |
| 角蛋白在放射性碳-14蜗牛壳年代测定中的应用 | JP2025069353 | 发明 | 国(境)外 | 日本 | 程鹏 | 黄土与全球气候环境变化 | 已授权 | 2025-07 | 中国科学院地球环境研究所 |
| 一种微型微损快速切割设备 | CN202510207574.4 | 发明 | 国(境)内 | 中华人民共和国 | 马乐 | 黄土与全球气候环境变化 | 已授权 | 2025-04 | 中国科学院地球环境研究所 |
| 一种便携静力液压取样钻机 | CN202423227356.7 | 实用新型 | 国(境)内 | 中华人民共和国 | 刘星星 | 黄土与全球气候环境变化 | 已授权 | 2025-11 | 中国科学院地球环境研究所、陕西太合智能钻探有限公司 |
| 一种沉积物有机质碳来源快速识别方法 | CN202310466973.3 | 发明 | 国(境)内 | 中华人民共和国 | 程鹏 | 黄土与全球气候环境变化 | 已授权 | 2025-09 | 中国科学院地球环境研究所、西安交通大学 |
| 水中溶解无机碳现场高效提取系统 | CN202411322995.3 | 发明 | 国(境)内 | 中华人民共和国 | 程鹏 | 黄土与全球气候环境变化 | 已授权 | 2025-09 | 中国科学院地球环境研究所、西安地球环境创新研究院 |
| 一种气溶胶中不同含碳组分快速分离提取方法和系统 | CN202210844186.3 | 发明 | 国(境)内 | 中华人民共和国 | 程鹏 | 黄土与全球气候环境变化 | 已授权 | 2025-08 | 中国科学院地球环境研究所、西安交通大学 |
| 水样中亚硝酸盐和硝酸盐分离系统及氮氧同位素测定方法 | CN202411881905.4 | 发明 | 国(境)内 | 中华人民共和国 | 胡婧 | 黄土与全球气候环境变化 | 已授权 | 2025-04 | 中国科学院地球环境研究所 |
| 一种可控制初始条件的洞穴监测系统 | CN202311306599.7 | 发明 | 国(境)内 | 中华人民共和国 | 谭亮成 | 黄土与全球气候环境变化 | 已授权 | 2025-03 | 中国科学院地球环境研究所 |
附件下载: